Zabawa całosezonowa

Gdyby uwzględnić extra punkty za podium wyścigu w tym sezonie, czołówka wyglądała by tak:
|1.|ZZZ |redzik |12575|
|2.|VeloValencia |Arturo |11434|
|3.|kelme team |allorc |11026|
|4.|cyc-liści |boroster |10506|
|5.|Gruppetto |Kosa |10372|
|6.|Sebkaaa Team |sebkaaa |10154|
|7.|Polti |rojekk |9996|
|8.|Piastów Cycling |hunterp |9681|
|9.|Ladri di biciclette |Davout |9288|
|10.|bunga bunga |kolvit |9130|
|11.|Fernando Alonso Team |Kubus fatalista |9110|
|12.|Avalon |Undercik |8939|
|13.|Dunajec |kosa84 |8909|
|14.|yzerman |yzerman |8807|
|15.|jon ezeitza |jon ezeitza |8751|
|16.|WosiuCyclingTeam |Wosinsky |8617|
|17.|Pogromcy Monumentów |Edek M. |8611|
|18.|Walusie Sosnowiec |arekw77 |8608|
|19.|Szprychy |Zygafix |8463|
|20.|Rookies |tg |8442|

Jak widać zbyt dużego wpływu na klasyfikację to nie będzie miało.