Wyniki Sobótki

  1. Tomasz Lisowicz (Knauf Team)
  2. Tomasz Kiendyś (Knauf Team)
  3. Bartłomiej Matysiak (Legia Bazyliszek)
  4. Piotr Zaradny (Knauf Team)
  5. Krzysztof Jeżowski (Knauf Team)

[color=red]Knauf zdominował rozpoczęcie sezonu w Sobótce.

Cześć, moglibyście podać całą liste końcową ? Albo jakiego linka z którego mógłbym luknąć na liste końcową :slight_smile:. Coś może wiecie więcej o pogodzie jaka była czy kraksach i przebiegu wyścigu ? Thx z góry.

Z tego co wiem to w elicie 3 kraksy . POgoda wypasik sloneczko wiatr Temp 15 i wiecej … A wynikow jeszcze nigdzie nie ma w Juniorach wygral ktos z Zyrardowa .

Najniższy poziom w Sobótce zaprezentowali sędziowie.
Do chwili obecnej nie sporządzili wyników z wyścigu.
Ciekawe czy organizator wypłacił im ekwiwalent za sędziowanie, bo jeśli tak to o kompletne wyniki będzie trudno.
Mam zapewnienie od Andrzeja Godlewskiego, że zrobi wszystko by wyniki opublikować.

no co jest nie tak z tymi wynikami, jak bedziecie mieli to dajcie na forum, ale tez juniorów by się przydaly

Ja rozumiem,że nie ma czujników zliczających zawodników, no ale dzisiaj mamy wtorek a wyników dalej nie ma :frowning:. Jeśli sędziowie podejmują się jakiegokolwiek zadania to niech sie z tego wywiązują, jeszcze mają płacone za to :neutral_face:. Troszkę niepoważne to jest . Może jakiś dobry człowiek je opublikuje w końcu :slight_smile: Pozdrawiam.
Jeszcze pare słów na temat TV . W regionalnej , w kronice sportowej o 23 :00 to tylko powiedzieli ze sie zeson rozpoczął i jak startowali pokazali ( ok 3sekund) . To jest moim zdaniem nie poważne bo wcześniej przed tym co mówili ( że sie rozpoczął w SObótce sezon kolarski) to narzekali ok 10 min na temat szczypiornistów i pokazywali jak oni grali . Na co to komu ? No i sobie grali jak grali a CI ich jebali że oni tacy że oni tacy że nie chce im się tego oglądać , nie lepiej było dać 20 sekund Sobótki ? Szkoda słów :frowning: Czekałem z 4 godziny na tą kronike i sie wkurzyłem że było tylko 3 sekundy. :slight_smile:

Wiesz co do liczenia czasu, to zazwyczaj sie stosuje 2 VHS’y i dobre oko :slight_smile:

Pomiar czasów, czy nawet premii na trasie w Polsce na wyścigach to jest normalnie rewelacja. Staje sie na premi, i każe sie wypatrywać pierwszą trójke, zajebiście jest jak jedzie cały peleton, to możemy być pewni idealnych wyników:) A jak sie nie złapie któregoś numeru, to wskakuje się w samochód i grzeje za peletonem, przechodzi go i trzeba rozglądać się za kolarze w podobnej koszulce co byłą na czele peletonu na premii.

To jest też śmiech na sali :laughing: :slight_smile:

dystans wy˜cigu 72km przeci©tna 40,63km/h JUNIOR

1 388 POL19890626 PAWELEC Kamil KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 46 20
2 263 POL19891014 BRZàZKA Piotr MTB-SILESIA RYBNIK 1 46 40 0 0 20
3 283 POL19890423 KOWALCZYK Jarosˆaw TKK PACIFIC SMS TORUã 1 46 53 0 0 33
4 238 POL19891103 TEKLIãSKI Adrian LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG 1 47 14 0 0 54
5 220 POL19880821 UANOWSKI Maciej KTK KALISZ 1 47 14 0 0 54
6 386 POL19880307 ZAWROT Tomasz KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 47 14 0 0 54
7 385 POL19890710 STACHOWIAK Adam KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 47 14 0 0 54
8 223 POL19881229 GENSCH Sebastian KLTC KONIN 1 47 14 0 0 54
9 296 POL19880731 NOWAK Tomasz GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN 1 47 14 0 0 54
10 167 POL19890508 WYLEGAA Dawid WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 47 14 0 0 54
11 165 POL19881104 URBANOWSKI Marcin WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 47 14 0 0 54
12 387 POL19880512 PAWLAK Patryk. KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 47 14 0 0 54
13 208 POL19880121 KR¨½AEK Bartˆomiej LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 47 14 0 0 54
14 235 POL19880109 DOMINIAK Kamil POGOã MOSTOSTAL PUAWY 1 47 14 0 0 54
15 219 POL19890115 STASIAK Mateusz KTK KALISZ 1 47 14 0 0 54
16 279 POL19890222 ZIEMKA ukasz NOSIR NOWY DWàR MAZOWIECKI 1 47 14 0 0 54
17 226 POL19880212 CZAJKOWSKI Konrad TC CHROBRY W GOGOWIE 1 47 14 0 0 54
18 207 POL19881021 FRANCZAK Bartosz LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 47 14 0 0 54
19 271 POL19880301 KORALEWSKI Jakub ULKS VICTORIA KOZY 1 47 14 0 0 54
20 221 POL19880103 NAWROCKI Michaˆ KTK KALISZ 1 47 14 0 0 54
21 209 POL19891003 CHRZANOWSKI Jakub LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 47 14 0 0 54
22 237 POL19890221 SZAWOWSKI Mateusz LUKS OLIMPIJCZYK MR¤GOWO 1 47 14 0 0 54
23 251 POL19890124 WI¨CKOWSKI Maciej UKK JELCZ LASKOWICE 1 47 14 0 0 54
24 273 POL19890316 OSICKI Kornel ALMI AKTIVITA ULKS SMS ½YWIE 1 47 14 0 0 54
25 269 POL19880625 GRUBKA Bartosz UKS SOKà K¨TY 1 47 14 0 0 54
26 257 POL19880507 JANKOWIAK Mariusz KKS GOSTYã 1 47 14 0 0 54
27 262 POL19880804 POLUS Dariusz KS ROMET-RENEX-FOCUS PARK BY 1 47 14 0 0 54
28 369 POL19880912 GEBAUER Grzegorz LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 47 14 0 0 54
29 230 POL19890715 PAWLAK Grzegorz KS SLAVIA RUDA —L¤SKA 1 47 14 0 0 54
30 174 POL19880824 PIWOWARCZYK Paweˆ MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY DO 1 47 14 0 0 54
31 288 POL19880120 TECAW Radosˆaw TKK PACIFIC SMS TORUã 1 47 14 0 0 54
32 261 POL19890825 MAGDZIARZ Adrian KS ROMET-RENEX-FOCUS PARK BY 1 47 14 0 0 54
33 253 POL19880414 BEDNARZ Marcin UKS NOWOGRODZIEC 1 47 14 0 0 54
34 291 POL19890218 WàDECKI Przemysˆaw TKK PACIFIC SMS TORUã 1 47 14 0 0 54
35 212 POL19890718 DEREã Tomasz UKS TRASA ZIELONA GàRA 1 47 14 0 0 54
36 225 POL19880708 PA—KO Dawid TC CHROBRY W GOGOWIE 1 47 14 0 0 54
37 203 POL19890226 GRABAS Mariusz MLKS WIELUã 1 47 14 0 0 54
38 389 POL19880524 SZCZUROWSKI ukasz KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 47 14 0 0 54
39 392 POL19890727 DOBIECKI Krystian GKK JAGUAR OPTY MAZOWSZE GRO 1 47 14 0 0 54
40 243 POL19880202 SZMYT Piotr LKKS GàRNIK WABRZYCH 1 47 14 0 0 54
41 282 POL19880109 JASIK Konrad MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY 1 47 14 0 0 54
42 213 POL19880614 LEWICKI Michaˆ UKS TRASA ZIELONA GàRA 1 47 14 0 0 54
43 289 POL19890218 RECZKOWSKI Arkadiusz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 47 14 0 0 54
44 384 POL19890303 WOCHAL Jakub KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 47 14 0 0 54
45 286 POL19890708 —MIGROWSKI Kamil TKK PACIFIC SMS TORUã 1 47 14 0 0 54
46 258 POL19891210 ADAMKIEWICZ Adam KKS GOSTYã 1 47 14 0 0 54
47 396 POL19880531 MAYSZEK Robert UKS JEDYNKA LIMARO KàRNIK 1 47 14 0 0 54
48 228 POL19880819 DUNST Waldemar UKS GRYF KARTUZY 1 47 41 0 1 21
49 231 POL19890722 PATYãSKI Dawid KS SLAVIA RUDA —L¤SKA 1 47 47 0 1 27
50 265 POL19881107 DROZDEK Rafaˆ UKS PELETON NOWA SàL 1 47 47 0 1 27
51 256 POL19880303 SWOROWSKI Paweˆ KKS GOSTYã 1 47 47 0 1 27
52 375 POL19890228 ZYSK Rafaˆ LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 47 58 0 1 38
53 166 POL19880409 STASIEWICZ Konrad WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 48 03 0 1 43
54 215 POL19890719 KRYWOSZONEK Paweˆ UKS TRASA ZIELONA GàRA 1 48 59 0 2 39
55 292 POL19890527 KIRPSZA Piotr TKK PACIFIC SMS TORUã 1 48 59 0 2 39
56 201 POL19890422 MARCINKOWSKI Grzegorz MLKS WIELUã 1 49 10 0 2 50
57 297 POL19880303 MAKOWIAK Marek GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN 1 49 45 0 3 25
58 287 POL19880423 KU— Wojciech TKK PACIFIC SMS TORUã 1 49 50 0 3 30
59 280 POL19890911 NOWAK Jacek NOSIR NOWY DWàR MAZOWIECKI 1 49 50 0 3 30
60 395 POL19880310 —WITALSKI Dominik UKS JEDYNKA LIMARO KàRNIK 1 49 50 0 3 30
61 285 POL19880112 DULA Mariusz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 49 50 0 3 30
62 202 POL19890617 KARCZ Wojciech MLKS WIELUã 1 49 50 0 3 30
63 259 POL19881230 WUJCZAK Bartosz KKS GOSTYã 1 50 07 0 3 47
64 227 POL19890310 OKOãSKI Michaˆ TC CHROBRY W GOGOWIE 1 50 14 0 3 54
65 217 POL19880830 PAWLAK Dawid KTK KALISZ 1 50 14 0 3 54
66 267 POL19880227 HONKISZ Adrian KKS SOKà K¨TY 1 50 33 0 4 13
67 275 POL19891113 G¨BSKI Kamil LUKS ART PRINT OLSZTYN 1 50 33 0 4 13
68 206 POL19880616 AB¨DZKI Piotr LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 50 43 0 4 23
69 248 POL19890610 OBORSKI Paweˆ PIAST SPAS WINSAN N.RUDA 1 51 27 0 5 7
70 381 POL19890210 MURAS ukasz LKUKS PSZCZYNA 1 51 33 0 5 13
71 245 POL19890206 MRàZ Piotr LKKS GàRNIK WABRZYCH 1 52 05 0 5 45
72 176 POL19880516 LISZEWSKI Radosˆaw MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY DO 1 52 29 0 6 9
73 241 POL19881019 POLAK Tomasz POSTSPORTVEREIN GORLITZ 1 53 40 0 7 20
74 278 POL19890226 SYROJ Radosˆaw LUKS ART PRINT OLSZTYN 1 55 02 0 8 42
75 268 POL19881013 KRZY½O— Mateusz UKS SOKà K¨TY 1 56 04 0 9 44
76 374 POL19880811 BAJDA Rafaˆ LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 56 04 0 9 44
77 371 POL19880719 SAJDAK Jarosˆaw LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 56 04 0 9 44
78 210 POL19890407 J¨DRZEJAK Wojciech LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 56 28 0 10 8
79 200 POL19880601 BARTOLEWSKI Marcin MBK CYCLES SCOUT CZ¨STOCHOWA 1 56 58 0 10 38
80 378 POL19880616 KOSAA Kamil KK ZIEMI KODZKIEJ NOWA RUDA 1 57 05 0 10 45
81 244 POL19880202 SZMYT Tadeusz LKKS GàRNIK WABRZYCH 1 57 12 0 10 52
82 218 POL19890209 KASPERKIEWICZ Piotr KTK KALISZ 1 57 33 0 11 13
83 173 POL19881205 GWIAZDA Kamil KS WELTOUR AZY 1 57 33 0 11 13
84 204 POL19890406 BOGUSZ Adrian MLKS WIELUã 1 57 33 0 11 13
85 216 POL19891219 KATARZYãSKI Krystian UKS TRASA ZIELONA GàRA 1 57 40 0 11 20
86 254 POL19891110 GACKOWSKI Dawid MKS EMDEK-BUDOPOL BYDGOSZCZ 1 58 56 0 12 36
87 177 POL19880112 NIEDZIELA Mateusz MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY DO 1 59 05 0 12 45
88 393 POL19890823 BULEJAK Piotr MKS JURAND CIECHANàW 1 59 05 0 12 45
89 372 POL19890815 RUDNICKI Sebastian LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 2 00 00 0 13 40
90 376 POL19880121 BZDYL Paweˆ LKS ISKRA GOGOCZàW 2 00 13 0 13 53
91 169 POL19880331 KRAKOWSKI Damian LKS LEGROL LEGNICA 2 03 36 0 17 16
92 391 POL19891126 GRABAREK Grzegorz LUKS BIZON BIEGANàW 2 04 13 0 17 53
93 214 POL19880819 GRACZYK Dawid UKS TRASA ZIELONA GàRA 2 05 09 0 18 49
94 298 POL19890224 POKRYWKA Mateusz GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN 2 05 09 0 18 49
95 260 POL19880701 BURZEC Mikoˆaj KKS GOSTYã 2 05 09 0 18 49
96 382 POL19891128 STEIN Kamil CYCLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA 2 05 16 0 18 56
97 178 POL19880315 LE—NIEWSKI Michaˆ MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY DO 2 06 40 0 20 20
98 284 POL19890516 GORCZYCA Rafaˆ TKK PACIFIC SMS TORUã 2 07 24 0 21 4
99 170 POL19890802 PIãCZUK Damian LKS LEGROL LEGNICA 2 09 33 0 23 13
100 272 POL19890806 SROKA Michaˆ GRUPA KOLARSKA GLIWICE 2 09 33 0 23 13
168 POL19891010 KWIATKOWSKI Mateusz UKS ZIEMIA B¨DZIãSKA B¨DZIN Aban
171 POL19881112 SKOP Paweˆ LKS LEGROL LEGNICA Aban
172 POL19880730 BARWICKI Tomasz LKS LEGROL LEGNICA Aban
175 POL19880301 JURA Marcin MGLKS B¨KITNI KOZIEGOWY DO Aban
205 POL19890215 LIS Damian LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER Aban
211 POL19880422 —WIDERSKI Maciej LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER Aban
222 POL19890718 GOIãSKI ukasz KLTC KONIN Aban
224 POL19880612 BROK Dariusz TC CHROBRY W GOGOWIE Aban
229 POL19890107 DAMPC Paweˆ WKS FLOTA GDYNIA Aban
232 POL19880303 ZIELIãSKI Kamil MKS CYKLO KORONA KIELCE Aban
233 POL19890709 ½UREK Michaˆ MKS CYKLO KORONA KIELCE Aban
234 POL19881117 SKROBICH Kajetan POGOã MOSTOSTAL PUAWY Aban
236 POL19880520 SEWERYN Tomasz LUKS OLIMPIJCZYK MR¤GOWO Aban
239 POL19880901 MACHALSKI Piotr LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG Aban
240 POL19890522 CZAJKOWSKI Mateusz POSTSPORTVEREIN GORLITZ Aban
242 POL19890522 SYPYTKOWSKI Bartˆomiej UKS VIGOR ¨TOWNIA Aban
246 POL19890605 KUSIAK Maciej PIAST SPAS WINSAN N.RUDA Aban
247 POL19891017 SARARA Mateusz PIAST SPAS WINSAN N.RUDA Aban
249 POL19890413 DWULATEK Bartosz PIAST SPAS WINSAN N.RUDA Aban
250 POL19890410 MARKOWSKI Michaˆ PIAST SPAS WINSAN N.RUDA Aban
252 POL19890531 CAY ukasz UKS LIDER SUBICE Aban
255 POL19880926 BUTNY Kamil MKS EMDEK-BUDOPOL BYDGOSZCZ Aban
264 POL19880330 LEWANDOWSKI Piotr RMF FM MONTAIN DEW KRAKàW Aban
266 POL19890822 NOWAK Marcin UKS PELETON NOWA SàL Aban
270 POL19880619 KURZYK Michaˆ ULKS VICTORIA KOZY Aban
274 POL19890624 JANIC ukasz LUKS PANORAMA CHRAB¤SZCZE NO Aban
276 POL19880903 MAJKOWICZ Tomasz LUKS ART PRINT OLSZTYN Aban
277 POL19891213 KOWALKOWSKI Paweˆ LKK ZIEMIA LUBAWSKA Aban
281 POL19880327 SOBIEPANEK Marcin MKS KORONA SPYCHALSKI GàRA K Aban
290 POL19890107 AUGUSTYN Tomasz TKK PACIFIC SMS TORUã Aban
293 POL19890210 FRAãCZUK Adrian KS AGROS ZAMO— Aban
294 POL19880704 KOCIUBA Mateusz KS AGROS ZAMO— Aban
295 POL19891001 CHOMIK Grzegorz MTB SILESIA RYBNIK Aban
299 POL19890415 SOTYSIAK Jakub GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN Aban
370 POL19880711 KOWALIK Mateusz LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE Aban
373 POL19890721 GIERCZAK Denis LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE Aban
377 POL19890717 BZDYL Wojciech LKS ISKRA GOGOCZàW Aban
379 POL19881230 WILKOSZ Bˆa¾ej LUKK BUSTAN NYSA Aban
380 POL19890129 —MIGIELSKI Robert KTS TYCHY Aban
383 POL19890829 KOEK Arkadiusz CYCLO KLUB ZIEMIA RACIBORSKA Aban
390 POL19880626 GRABAREK Paweˆ LUKS BIZON BIEGANàW Aban
394 POL19890904 WYSZKOWSKI Arkadiusz MKS JURAND CIECHANàW Aban
397 POL19880924 DOMAGAA Tomasz UKS JEDYNKA LIMARO KàRNIK Aban
398 POL19890712 MARCINIAK Piotr UKS JEDYNKA LIMARO KàRNIK Aban
399 POL19890511 DUDEK Mateusz GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN Aban

JUNIOR MLODSZY

dystans wy˜cigu 48km przeci©tna 39,59km/h
1 101 POL19900602 KWIATKOWSKI Michaˆ TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 45
2 23 POL19900311 KONWA Marek LKS TRASA ZIELONA GàRA 1 12 45
3 162 POL19900405 OSIECKI ukasz LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 12 45
4 18 POL19900115 KASPRZYK Karol KTK KALISZ 1 12 49 0 0 4
5 6 POL19900319 MARKOWSKI Kamil KS SCOUT CZ¨STOCHOWA 1 12 49 0 0 4
6 66 POL19900719 BULIK Mieszko ULKS VICTORIA KOZY 1 12 49 0 0 4
7 81 POL19911007 FRANCZAK Paweˆ LUKK BUSTAN NYSA 1 12 49 0 0 4
8 82 POL19911024 BARTKIEWICZ Andrzej LUKK BUSTAN NYSA 1 12 49 0 0 4
9 19 POL19900115 BIERNAT ukasz KTK KALISZ 1 12 49 0 0 4
10 113 POL19900220 DREJGIER Grzegorz KKS CYKLISTA ½YRARDàW 1 12 49 0 0 4
11 124 POL19900118 PIECHNIK Dawid WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 12 49 0 0 4
12 125 POL19910524 WDOWIAK Paweˆ WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 12 49 0 0 4
13 106 POL19910212 POKWICKI Patryk TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 49 0 0 4
14 33 POL19900506 POLJAãSKI Paweˆ WKS FLOTA GDYNIA 1 12 49 0 0 4
15 104 POL19910622 BARTKIEWICZ Dariusz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 49 0 0 4
16 16 POL19910809 MARCINIAK Adrian KTK KALISZ 1 12 49 0 0 4
17 8 POL19901025 JANUSZ Kazimierz LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 12 49 0 0 4
18 83 POL19900603 PLUCIãSKI Leszek LUKK BUSTAN NYSA 1 12 49 0 0 4
19 29 POL19900629 CHATAS Piotr KLTC KONIN 1 12 49 0 0 4
20 95 POL19910528 PERKOWSKI ukasz LUKK PRIM CKPIU EK 1 12 49 0 0 4
21 61 POL19900524 BERNAS Paweˆ GK GLIWICE 1 12 49 0 0 4
22 77 POL19901012 MICHALSKI Przemysˆaw TARNOVIA TARNOWO PODGàRNE 1 12 49 0 0 4
23 116 POL19900309 PIELA ukasz UKS SIàDEMKA RACIBàRZ 1 12 49 0 0 4
24 102 POL19900224 OWSIAN ukasz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 49 0 0 4
25 9 POL19900925 SIARKA Mateusz LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 12 49 0 0 4
26 76 POL19910315 DOLATA Michaˆ TARNOVIA TARNOWO PODGàRNE 1 12 49 0 0 4
27 89 POL19910421 KLUKOWSKI Tomasz LKK ZIEMIA LUBAWSKA 1 12 49 0 0 4
28 7 POL19910126 HRYCENKO Krzysztof KS SCOUT CZ¨STOCHOWA 1 12 49 0 0 4
29 51 POL19900421 POLUS Piotr KS ROMET RENEX FOCUS PARK 1 12 49 0 0 4
30 164 POL19900621 WO½NICKI Mariusz LUKS B¨KITNI PACYNA 1 12 49 0 0 4
31 90 POL19900225 CZETYRKO Grzegorz LUKS ART PRINT OLSZTYN 1 12 49 0 0 4
32 99 POL19910121 GOA— Marcin TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 49 0 0 4
33 108 POL19910926 SOBIERAJ Przemysˆaw TKK PACIFIC SMS TORUã 1 12 49 0 0 4
34 69 POL19900226 MRO½EK Marcin UKS SOKà K¨TY 1 12 49 0 0 4
35 64 POL19900917 GRADEK Kamil MGLKS B¨KITNI DOBRAWA KOZIE 1 12 49 0 0 4
36 112 POL19911207 WI—NIOWSKI ukasz MKS JURAND CIECHANàW 1 12 49 0 0 4
37 68 POL19900614 —WI¨TY Daniel ULKS VICTORIA KOZY 1 12 49 0 0 4
38 21 POL19910322 PODRAZA Krzysztof RMF FM MOUNTAIN DEW KRAKàW 1 12 49 0 0 4
39 60 POL19900221 PETRYCZKO Leszek GK GLIWICE 1 12 49 0 0 4
40 120 POL19900107 MOGDO Kamil LKUKS PSZCZYNA 1 12 49 0 0 4
41 114 POL19910110 SZYMCZAK Mateusz UKS TRàJKA JAROMA JAROCIN 1 12 49 0 0 4
42 20 POL19900208 SOJKA Kornel KTK KALISZ 1 12 49 0 0 4
43 122 POL19910203 KWAPICH Adrian WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 12 49 0 0 4
44 31 POL19900105 HIRSZ Mariusz UKS GRYF KARTUZY 1 12 49 0 0 4
45 30 POL19901014 DOBKA Damian UKS GRYF KARTUZY 1 12 49 0 0 4
46 94 POL19900522 SAMEKO Michaˆ LUKK PRIM CKPIU EK 1 12 49 0 0 4
47 161 POL19900729 KULMA Jarosˆaw LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 12 49 0 0 4
48 46 POL19900201 J¨DRZEJCZYK Damian UKK JELCZ LASKOWICE 1 12 49 0 0 4
49 70 POL19900121 D¤BROWSKI Franciszek UKS SOKà K¨TY 1 12 49 0 0 4
50 2 POL19910321 RANDAK Adam ULKS JOE COX PAJ¨CZNO 1 12 49 0 0 4
51 57 POL19900530 SOWA Paweˆ KKS GOSTYã 1 12 49 0 0 4
52 4 POL19910906 LEWARA Tomasz ULKS JOE COX PAJ¨CZNO 1 12 49 0 0 4
53 123 POL19900129 KOZOWSKI Marcin WROCAWSKI KLUB KOLARSKI 1 12 49 0 0 4
54 47 POL19911202 TOMASIAK Konrad UKK JELCZ LASKOWICE 1 12 49 0 0 4
55 11 POL19900506 ST¨PIEã Maciej MLKS WIELUã 1 12 49 0 0 4
56 97 POL19910731 MARCINKIEWICZ Wojciech LUKK PRIM CKPIU EK 1 12 49 0 0 4
57 91 POL19910511 GROCHOWSKI Bartosz LUKS ART PRINT OLSZTYN 1 12 49 0 0 4
58 118 POL19900217 STRZEDUA Tomasz UKS SIàDEMKA RACIBàRZ 1 12 49 0 0 4
59 74 POL19900301 SKIBICKI Max TARNOVIA TARNOWO PODGàRNE 1 12 49 0 0 4
60 53 POL19900116 STOKOSA Arkadiusz MTB WIE½A ANNA SZCZAWNO ZDR. 1 12 49 0 0 4
61 80 POL19900202 WEREMCZUK Maciej LUKK BUSTAN NYSA 1 13 07 0 0 22
62 103 POL19910620 RYNKOWSKI Rafaˆ TKK PACIFIC SMS TORUã 1 13 07 0 0 22
63 98 POL19900302 SZATKOWSKI Bartosz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 13 07 0 0 22
64 109 POL19900113 SZKOYK Tomasz TKK PACIFIC SMS TORUã 1 13 14 0 0 29
65 54 POL19911229 KURCZAB Piotr MTB WIE½A ANNA SZCZAWNO ZDR. 1 13 18 0 0 33
66 36 POL19910426 PSZCZOLARSKI Wojciech LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG 1 13 21 0 0 36
67 37 POL19910201 WIERZBICKI Patryk LMGKK ZIEMIA BRZESKA BRZEG 1 13 47 0 1 2
68 79 POL19900131 PODPORA ukasz LUKK BUSTAN NYSA 1 15 37 0 2 52
69 163 POL19910704 ZY—K Kamil LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE 1 16 19 0 3 34
70 85 POL19910222 ZAGAJSKI Damian LUKK BUSTAN NYSA 1 16 19 0 3 34
71 84 POL19910704 MAKSEL Krzysztof LUKK BUSTAN NYSA 1 16 19 0 3 34
72 62 POL19910415 WYLE½AEK Robert GK GLIWICE 1 16 27 0 3 42
73 73 POL19910418 MAGIERECKI Mateusz LUKS PANORAMA CHRAB¤SZCZE NO 1 16 27 0 3 42
74 78 POL19910112 KO—CIUSZKO Michaˆ LIMARO KàRNIK 1 16 56 0 4 11
75 3 POL19900805 KLIMCZYK Dawid ULKS JOE COX PAJ¨CZNO 1 17 02 0 4 17
76 48 POL19900807 JURASZEK Marcin UKS NOWOGRODZIEC 1 17 15 0 4 30
77 93 POL19900531 MILEWSKI ukasz LUKK PRIM CKPIU EK 1 17 19 0 4 34
78 10 POL19900417 STANECKI Krzysztof LKS OGNIWO INTERMARCHE DZIER 1 18 32 0 5 47
79 34 POL19900902 OKARMUS Paweˆ MKS KAROLINA ROWERY DEJNEK 1 19 18 0 6 33
80 41 POL19910814 PRZYBY Sebastian UKS LIDER SUBICE -1
81 126 POL19900112 WO½NIAK Arkadiusz LKS ZIEMIA OPOLSKA OPOLE -1
82 117 POL19900802 BEDNARCZUK Daniel UKS SIàDEMKA RACIBàRZ -1
83 40 POL19901108 WITKOWSKI Robert UKS LIDER SUBICE -1
1 POL CZERWIãSKI Michaˆ KKS —L¨½A SOBàTKA Aban
5 POL19910506 PUKA ukasz ULKS JOE COX PAJ¨CZNO Aban
12 POL19900717 MARCINKOWSKI Paweˆ MLKS WIELUã Aban
13 POL19910911 TOMCZAK Damian KTK KALISZ Aban
14 POL19910414 PAPROCKI Karol KTK KALISZ Aban
15 POL19900125 ZDUN Damian KTK KALISZ Aban
17 POL19910521 LIS Paweˆ KTK KALISZ Aban
22 POL19900625 WO½NICA Wojciech LKS TRASA ZIELONA GàRA Aban
24 POL19910808 WOJTKOWIAK Patryk LKS TRASA ZIELONA GàRA Aban
25 POL19901230 GARCZYãSKI Piotr LKS TRASA ZIELONA GàRA Aban
26 POL19910811 WARZYCH Dariusz KLTC KONIN Aban
27 POL19900520 OLSZEWSKI Rafaˆ KLTC KONIN Aban
28 POL19900817 DUDZIAK Marcel KLTC KONIN Aban
32 POL19900324 MALECKI Sebastian WKS FLOTA GDYNIA Aban
35 POL19910115 BASZCZYK Amadeusz HARFA HARRYSON GOGàW Aban
38 POL19910501 AZARSKI Patryk LKKS GàRNIK WABRZYCH Aban
39 POL19900422 GENTEMAN Dariusz KS Z.PRUDNICKI GàRAL PRUDNI Aban
42 POL19910610 SMYK Michaˆ UKS LIDER SUBICE Aban
43 POL19910712 ROMIãSKI Damian UKS LIDER SUBICE Aban
44 POL19901119 ZARZYCKI Adam ½TC HURAGAN ½AGAã Aban
45 POL19910520 KONIECKI Bartosz ½TC HURAGAN ½AGAã Aban
49 POL19910131 JURASZEK ukasz UKS NOWOGRODZIEC Aban
50 POL19911222 KOZIO Kacper MTB SILESIA RYBNIK Aban
52 POL19910327 BUKIEJ Marcin KS ROMET RENEX FOCUS PARK Aban
55 POL19910716 DUDZIAK Adam KKS GOSTYã Aban
58 POL19900817 SZCZERBA Marcin WROCAWSKI KLUB KOLARSKI Aban
59 POL19901201 KAWALEC Marcin WROCAWSKI KLUB KOLARSKI Aban
63 POL19910616 PODOLSKI Mateusz GK GLIWICE Aban
65 POL19900126 M¤DRY Roman ULKS VICTORIA KOZY Aban
67 POL19900325 HANDZLIK Wojciech ULKS VICTORIA KOZY Aban
71 POL19910118 PALETA Daniel UKS SOKà K¨TY Aban
72 POL19901005 KOMISAREK Artur LUKS PANORAMA CHRAB¤SZCZE NO Aban
75 POL19900123 GABLER Krzysztof GKS TARNOVIA TARNOWO PODGàRN Aban
86 POL19910717 KOPOCKI Przemysˆaw UKS OPTY MAZOWSZE GRODZISK Aban
87 POL19910521 MARYTKO Marcin UKS OPTY MAZOWSZE GRODZISK Aban
88 POL19900128 KOZIO Michaˆ LKS MERKURY —WIEBODZICE Aban
92 POL19910318 GIEGLIS Maciej LUKS ART PRINT OLSZTYN Aban
